exVOICE | カテゴリ | セリフ | 収録数 |
---|---|---|---|
exVOICE vol.1 2017 / 12 / 22 |
あー | あぁん?、あっ、あーw、叫び等 | 67 |
おー | おー、おっ?、お~!等 | 15 | |
ため息 | ため息 | 6 | |
はい | はい、はーい等 | 10 | |
んー | ん、んふ、口押さえ等 | 58 | |
アタック | うりゃー!とりゃー!どりゃー! | 23 | |
アタック | えい!やあ!とう!たぁ!てい! | 28 | |
アタック | ぬん!ハッ!ほっ!ふん!それっ | 24 | |
アタック | ドーン、スドーン、ドカーン、ボーン | 21 | |
セリフ | ありがとう、ただいま、まずい、擬音等 | 105 | |
ダメージ | うっ、痛い、やられた等 | 41 | |
ブレス | 口ブレス、鼻ブレス等 | 19 | |
ホラー | ジャパニーズホラー、ゾンビ | 10 | |
会話 | え~と、ねぇ、ふーん等 | 27 | |
効果音 | しーっ、てれれれってれ~、擬態音等 | 84 | |
動揺 | あぁ…、えぇ…、げっ等 | 22 | |
呻き | うぅぅぅ…、いぃぃ…、んぐ…等 | 30 | |
呼びかけ | マスター、等 | 12 | |
声にならない声 | ヒッ…等 | 61 | |
好き嫌い | 好き、嫌い | 23 | |
怒り | は?、はあっ?等 | 15 | |
悪巧み | ぐへへ…、むふっ…、高笑い等 | 32 | |
感情 | 泣、悲鳴、笑い、喜び | 22 | |
拒絶 | いや、うわぁ、やめて、キモ!等 | 91 | |
気合 | うおおおおお、等 | 23 | |
生理現象 | あくび、くしゃみ、しゃっくり、咳等 | 39 | |
称賛 | うまい、すごい、ひゅー | 24 | |
舌打ち | チッ、ちぇっ…等 | 13 | |
苛立ち | ああん、もう!、ぐぬぬー等 | 24 | |
落胆 | しゅーん、ショボーン、そんなー等 | 12 | |
謝罪 | ごめんなさい | 7 | |
驚き | うわっ、えっ、ガーン等 | 27 | |
鼻歌 | 鼻歌 | 6 | |
合計 | 1021 |
exVOICE | カテゴリ | セリフ | 収録数 |
---|---|---|---|
exVOICE 紲星あかり VOCALOID付属版 (2018/04/26) |
あいさつ | おつかれさまでした、失礼します等 | 16 |
がんばれ | がんばって、フレッフレッ等 | 14 | |
アルファベットささやき | ささやき A~Z | 28 | |
オノマトペ | なでなで、にこにこ、ぷんすか等 | 96 | |
カウント | カウント4、カウント6、長短等 | 40 | |
シャウト | シャウト | 3 | |
ブレス(歌唱用標準) | メロディ間、口ブレス、鼻ブレス等 | 24 | |
ブレス・ノイズ(上級者向け) | リップノイズ、嚥下音、巻き舌、舌鼓等 | 64 | |
ボイスパーカッション | タン、チー、ダン、ドゥン等 | 64 | |
ライブ煽り | Are you ready、Fire、ハイハイ、歌います等 | 131 | |
ライブ煽り(オフマイク) | オフマイク版 | 57 | |
合いの手 | Ah、Oh、キュン、フゥフゥ、いっけ~等 | 50 | |
呆れ | しょうがないなあ、まったく、やれやれ等 | 17 | |
楽器 | ギター、ベース、ドラムス等 | 42 | |
英単語 | Dance、Repeat、Techno等 | 73 | |
進捗どうですか | 進捗どうですか | 8 | |
音素強化素材 | 日本語発音要素五十音(以上) | 153 | |
鳴きまね | にゃんにゃん、ワンワン、コケコッコー等 | 24 | |
合計 | 904 |
総合計 ( 2018 / 4 / 26 ) | 1925 |